2023湖南省邵阳市高级技工学校招生信息
来源:网络整理时间:2023-05-29 14:08 1985次
摘要:邵阳市高级技工学校招生信息序号招生专业学制招生对象收费标准(元/年)计划招生人数1电气自动化设备安装与维修4年应往届高中6100元50人2电气自动化设备安装与维修4年应往届高中6100元50人3工业机器人应用与维护3年应往届
邵阳市高级技工学校招生信息
序号 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 收费标准(元/年) | 计划招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 电气自动化设备安装与维修 | 4年 | 应往届高中 | 6100元 | 50人 |
2 | 电气自动化设备安装与维修 | 4年 | 应往届高中 | 6100元 | 50人 |
3 | 工业机器人应用与维护 | 3年 | 应往届高中 | 6100元 | 50人 |
4 | 工业机器人应用与维护 | 3年 | 应往届高中 | 6100元 | 50人 |
5 | 数控加工(数控车工) | 5年 | 应届初中 | 6100元 | 100人 |
6 | 数控加工(数控车工) | 5年 | 应届初中 | 6100元 | 100人 |
7 | 数控加工(数控车工) | 6年 | 应届初中 | 6100元 | 100人 |
8 | 数控加工(数控车工) | 6年 | 应届初中 | 6100元 | 100人 |
9 | 汽车维修 | 3年 | 应届初中 | 6100元 | 200人 |
10 | 计算机广告制作 | 3年 | 应往届高中 | 6100元 | 50人 |
11 | 计算机广告制作 | 3年 | 应往届高中 | 6100元 | 50人 |
12 | 会计 | 3年 | 应届初中 | 6100元 | 250人 |
13 | 电机电器装配与维修 | 3年 | 应往届高中 | 6100元 | 50人 |
14 | 电机电器装配与维修 | 3年 | 应往届高中 | 6100元 | 50人 |
15 | 数控加工(数控车工) | 4年 | 应往届高中 | 6100元 | 50人 |
16 | 数控加工(数控车工) | 4年 | 应往届高中 | 6100元 | 50人 |
17 | 工业机器人应用与维护 | 5年 | 应届初中 | 6100元 | 50人 |
18 | 导游 | 3年 | 应届初中 | 6100元 | 100人 |
19 | 模具设计 | 5年 | 应届初中 | 6100元 | 100人 |
20 | 模具设计 | 5年 | 应届初中 | 6100元 | 100人 |
21 | 电子商务 | 3年 | 应届初中 | 6100元 | 100人 |
22 | 数控加工(数控车工) | 3年 | 应往届高中 | 6100元 | 50人 |
23 | 数控加工(数控车工) | 3年 | 应往届高中 | 6100元 | 50人 |
24 | 计算机应用与维修 | 3年 | 应届初中 | 7100元 | 50人 |
25 | 计算机网络应用 | 3年 | 应届初中 | 6100元 | 200人 |
26 | 电气自动化设备安装与维修 | 6年 | 应届初中 | 6100元 | 100人 |
27 | 电气自动化设备安装与维修 | 6年 | 应届初中 | 6100元 | 100人 |
28 | 电机电器装配与维修 | 5年 | 应届初中 | 6100元 | 100人 |
29 | 电机电器装配与维修 | 5年 | 应届初中 | 6100元 | 100人 |
30 | 模具设计 | 3年 | 应往届高中 | 6100元 | 50人 |
31 | 模具设计 | 3年 | 应往届高中 | 6100元 | 50人 |
32 | 计算机广告制作 | 5年 | 应届初中 | 6100元 | 150人 |
33 | 计算机广告制作 | 5年 | 应届初中 | 6100元 | 150人 |
34 | 工业机器人应用与维护 | 5年 | 应届初中 | 6100元 | 50人 |
合计 | 3000人 |
展开全文
文章标题:2023湖南省邵阳市高级技工学校招生信息
- 相关文章
- 湖南上中专学校有没有用10-18
- 湖南食品药品职业学院网站网址11-28
- 长沙什么叫中专学校09-21
- 长沙环球职业中专学校招生办联系电话11-14
- 湘潭医卫职业技术学院2020年招生录取分数线12-04
- 想在长沙读职高?这三所学校还不错04-07
- 湘潭的中学生可到长沙读职高吗?需要哪些条件?04-13
- 常德工业学校介绍05-15
- 平江县璐璐艺术职业学校在哪儿?06-08
- 怀化工业高级技工学校寝室、食堂条件怎么样?06-12