南通理工学院2022年各专业学费_助学政策
来源:网络整理时间:2022-10-19 12:30 1001次
摘要:南通理工学院2022年各专业学费_助学政策,这是很多毕业后想要报考该校的同学都非常想要知道的一个问题,这里,老师就为同一个学们做了相关介绍,希望能对同学们有所帮助。招生专业以及收费标准:所学学院专业名称学制
南通理工学院2022年各专业学费_助学政策,这是很多毕业后想要报考该校的同学都非常想要知道的一个问题,这里,老师就为同一个学们做了相关介绍,希望能对同学们有所帮助。
招生专业以及收费标准:
所学 学院 |
专业名称 | 学制 | 办学地点 |
学费 (元/年) |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 校本部 | 20000 |
机械电子工程 | 四年 | 校本部 | 20000 | |
金属材料工程 | 四年 | 校本部 | 20000 | |
机器人工程 | 四年 | 校本部 | 20000 | |
汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 四年 | 校本部 | 20000 |
车辆工程 | 四年 | 校本部 | 20000 | |
交通运输 | 四年 | 校本部 | 20000 | |
建筑工程学院 | 工程管理 | 四年 | 第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 | 20000 |
土木工程 | 四年 | 校本部 | 20000 | |
工程造价 | 四年 | 第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 | 20000 | |
计算机与信息工程学院 | 软件工程(嵌入式培养) | 四年 | 第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 | 22000 |
数字媒体技术(嵌入式培养) | 四年 | 第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 | 22000 | |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 四年 | 第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 | 22000 | |
网络工程(嵌入式培养) | 四年 | 第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 | 22000 | |
电气与能源工程学院 | 新能源科学与工程 | 四年 | 校本部 | 20000 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 校本部 | 20000 | |
船舶与海洋工程 | 四年 | 校本部 | 20000 | |
自动化 | 四年 | 校本部 | 20000 | |
电子信息工程 | 四年 | 校本部 | 20000 | |
商学院 | 物流管理 | 四年 | 第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 | 18000 |
财务管理 | 四年 | 第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 | 20000 | |
电子商务 | 四年 | 第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 | 18000 | |
金融工程 | 四年 | 第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 | 20000 | |
健康服务与管理 | 四年 | 校本部 | 18000 | |
酒店管理 | 四年 | 第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 | 18000 | |
市场营销 | 四年 | 第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 | 18000 | |
标准化工程 | 四年 | 第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 | 18000 | |
建筑工程学院 | 环境设计 | 四年 | 第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 | 23000 |
计算机与信息工程学院 | 视觉传达设计 | 四年 | 第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 | 23000 |
有关于南通理工学院2022年各专业学费_助学政策的信息就介绍完了,若你们还想了解更多学校相关情况。比如:师资力量、办学特色、收费情况等。可以电话联系平台招生老师,电话咨询或是预约到学校参观。
展开全文
文章标题:南通理工学院2022年各专业学费_助学政策
- 相关文章
- 南京化工技师学院怎么样,好不好05-22
- 江苏安全技术职业学院中专部2023年报名条件,招生要求,招生对象06-15
- 无锡2024年卫校怎么样报名02-29
- 苏州高博软件技术职业学院专业有哪些?专业介绍04-03
- 南京工业技术学校2023年招生计划06-08
- 江苏徐州财经高等职业技术学校2023宿舍条件08-11
- 江苏建湖中等专业学校2023年招生办联系电话08-25
- 常熟高新园中等专业学校2023年网站网址08-25
- 江苏省2024年初中生可以上什么卫校03-11
- 宿迁爱迪生中等专业学校税务事务专业介绍04-17